Divisions

Prov. Hommes 3C
1. TT Schoppach - Arlon B 7 21
2. Bouillon C 7 20
3. Ochamps A 7 20
4. TT Saint-Pierre A 7 15
5. TT Rulles C 7 14
6. TT Jamoigne Asbl C 7 13
7. Libramont D 7 13
8. Hachy C 7 13
9. Palette Basse Semois A 7 12
10. TT Castors D 7 11
11. TT Centre Ardenne D 7 9
12. Chatillon C 7 7
Prov. Hommes 4D
1. CTT Val d'Attert A 7 21
2. TT Centre Ardenne E 6 18
3. Fays-Les-Veneurs B 6 16
4. Palette Basse Semois B 7 16
5. Bouillon D 7 16
6. Sainlez C 6 11
7. TT Castors E 6 11
8. Ochamps C 6 8
9. TTC Sibret C 6 8
10. TT Saint-Pierre D 6 7
11. Tillet D 7 7
Prov. Hommes 5D
1. TT Centre Ardenne G 7 21
2. Fays-Les-Veneurs C 7 19
3. TT Rulles F 7 19
4. TTC Sibret F 7 15
5. TT Jamoigne Asbl F 7 14
6. Ochamps D 7 14
7. Libramont F 7 13
8. CTT Val d'Attert E 7 13
9. Bouillon E 7 13
10. Hachy H 7 11
11. Palette Basse Semois C 7 8
12. TT Saint-Pierre F 7 7
Prov. Hommes 5E
1. TT Hondelange C 7 21
2. Hachy F 7 19
3. CTT Val d'Attert D 7 19
4. Libramont G 7 15
5. TT Saint-Pierre E 7 15
6. Palette Basse Semois D 7 15
7. TTC Sibret E 7 14
8. Sainlez D 7 13
9. TT Schoppach - Arlon G 7 10
10. TT Centre Ardenne H 7 10
11. Ochamps E 7 8
12. TT Halanzy-Musson I 7 7