Divisions

Prov. Hommes 3C
1. TT Schoppach - Arlon B 6 18
2. Bouillon C 6 17
3. Ochamps A 6 17
4. TT Saint-Pierre A 6 14
5. TT Rulles C 6 13
6. TT Jamoigne Asbl C 6 12
7. TT Castors D 6 10
8. Libramont D 6 10
9. Hachy C 6 10
10. Palette Basse Semois A 6 9
11. TT Centre Ardenne D 6 8
12. Chatillon C 6 6
Prov. Hommes 4D
1. CTT Val d'Attert A 6 18
2. TT Centre Ardenne E 5 15
3. Bouillon D 6 15
4. Fays-Les-Veneurs B 5 13
5. Palette Basse Semois B 6 13
6. Sainlez C 5 10
7. TT Castors E 5 8
8. Ochamps C 5 7
9. TTC Sibret C 5 7
10. TT Saint-Pierre D 6 7
11. Tillet D 6 6
Prov. Hommes 5D
1. TT Centre Ardenne G 6 18
2. Fays-Les-Veneurs C 6 18
3. TT Rulles F 6 16
4. Ochamps D 6 13
5. CTT Val d'Attert E 6 12
6. TTC Sibret F 6 12
7. Bouillon E 6 12
8. TT Jamoigne Asbl F 6 11
9. Libramont F 6 10
10. Hachy H 6 8
11. Palette Basse Semois C 6 7
12. TT Saint-Pierre F 6 6
Prov. Hommes 5E
1. TT Hondelange C 6 18
2. Hachy F 6 16
3. CTT Val d'Attert D 6 16
4. Libramont G 6 14
5. Palette Basse Semois D 6 13
6. TTC Sibret E 6 13
7. Sainlez D 6 12
8. TT Saint-Pierre E 6 12
9. TT Centre Ardenne H 6 9
10. TT Schoppach - Arlon G 6 7
11. TT Halanzy-Musson I 6 6
12. Ochamps E 6 6