Divisions

Prov. Hommes 4D
1. Palette Basse Semois A 18 54
2. TT Saint-Pierre C 18 44
3. TT Rulles D 18 39
4. Ochamps C 18 36
5. Hachy E 18 34
6. TTC Sibret C 18 34
7. TT Jamoigne Asbl E 18 32
8. TT Castors E 18 31
9. TT Halanzy-Musson H 18 28
10. TT Centre Ardenne G 18 25
Prov. Hommes 4E
1. Chatillon C 18 52
2. TT Schoppach - Arlon E 18 41
3. TT Jamoigne Asbl F 18 39
4. TT Centre Ardenne E 18 39
5. TT Hondelange B 18 36
6. TT Halanzy-Musson G 18 36
7. Palette Basse Semois B 18 35
8. Libramont E 18 31
9. Asbl TT Meix D 18 23
10. Hachy F 18 20
Prov. Hommes 6D
1. Saint-Hubert C 18 52
2. Libramont G 18 49
3. Palette Basse Semois C 18 47
4. GTT Aye L 18 41
5. TT Centre Ardenne I 18 36
6. Bras E 18 36
7. Ochamps F 18 32
8. TT Castors G 18 25
9. Bouillon F 18 21
10. Tenneville G 18 20
Prov. Hommes 6E
1. Ochamps E 16 44
2. TT Jamoigne Asbl H 16 42
3. Libramont H 16 40
4. TTC Sibret G 16 35
5. Palette Basse Semois D 16 33
6. Saint-Hubert D 16 29
7. TT Centre Ardenne J 16 27
8. Bouillon G 16 21
9. TT Castors H 16 16
10. Ochamps G 0 0