Divisions

Prov. Hommes 4D
1. Palette Basse Semois A 16 48
2. TT Saint-Pierre C 16 38
3. TT Rulles D 16 35
4. Ochamps C 16 32
5. TTC Sibret C 16 31
6. Hachy E 16 30
7. TT Jamoigne Asbl E 16 29
8. TT Castors E 16 27
9. TT Halanzy-Musson H 16 24
10. TT Centre Ardenne G 16 23
Prov. Hommes 4E
1. Chatillon C 16 46
2. TT Schoppach - Arlon E 16 35
3. TT Centre Ardenne E 16 35
4. TT Hondelange B 16 35
5. TT Jamoigne Asbl F 16 33
6. Palette Basse Semois B 16 31
7. TT Halanzy-Musson G 16 30
8. Libramont E 16 29
9. Asbl TT Meix D 16 21
10. Hachy F 16 18
Prov. Hommes 6D
1. Saint-Hubert C 16 46
2. Libramont G 16 44
3. Palette Basse Semois C 16 41
4. GTT Aye L 16 36
5. TT Centre Ardenne I 16 32
6. Bras E 16 30
7. Ochamps F 16 30
8. TT Castors G 16 23
9. Bouillon F 16 19
10. Tenneville G 16 18
Prov. Hommes 6E
1. Ochamps E 14 40
2. TT Jamoigne Asbl H 14 36
3. Libramont H 14 34
4. TTC Sibret G 15 34
5. Palette Basse Semois D 15 30
6. Saint-Hubert D 15 28
7. TT Centre Ardenne J 14 23
8. Bouillon G 14 19
9. TT Castors H 14 14
10. Ochamps G 1 1