Divisions

Prov. Hommes 3C
1. TT Rulles C 0 0
2. TT Jamoigne Asbl C 0 0
3. TT Castors D 0 0
4. TT Centre Ardenne D 0 0
5. TT Saint-Pierre A 0 0
6. Chatillon C 0 0
7. Hachy C 0 0
8. Palette Basse Semois A 0 0
9. Ochamps A 0 0
10. Libramont D 0 0
11. Bouillon C 0 0
12. TT Schoppach - Arlon B 0 0
Prov. Hommes 4D
1. Palette Basse Semois B 0 0
2. Bouillon D 0 0
3. CTT Val d'Attert A 0 0
4. TT Centre Ardenne E 0 0
5. Tillet D 0 0
6. Sainlez C 0 0
7. TTC Sibret C 0 0
8. Ochamps C 0 0
9. Fays-Les-Veneurs B 0 0
10. TT Castors E 0 0
11. TT Saint-Pierre D 0 0
Prov. Hommes 5D
1. TT Rulles F 0 0
2. TT Jamoigne Asbl F 0 0
3. CTT Val d'Attert E 0 0
4. TT Centre Ardenne G 0 0
5. TTC Sibret F 0 0
6. Bouillon E 0 0
7. Hachy H 0 0
8. Palette Basse Semois C 0 0
9. Ochamps D 0 0
10. Fays-Les-Veneurs C 0 0
11. TT Saint-Pierre F 0 0
12. Libramont F 0 0
Prov. Hommes 5E
1. Palette Basse Semois D 0 0
2. Hachy F 0 0
3. CTT Val d'Attert D 0 0
4. TT Centre Ardenne H 0 0
5. TT Hondelange C 0 0
6. TT Saint-Pierre E 0 0
7. Sainlez D 0 0
8. TT Schoppach - Arlon G 0 0
9. Ochamps E 0 0
10. TT Halanzy-Musson I 0 0
11. TTC Sibret E 0 0
12. Libramont G 0 0