Divisions

Prov. Hommes 3C
1. Bouillon C 1 3
2. Ochamps A 1 3
3. TT Jamoigne Asbl C 1 3
4. TT Castors D 1 3
5. TT Schoppach - Arlon B 1 3
6. Palette Basse Semois A 1 2
7. TT Rulles C 1 2
8. TT Saint-Pierre A 1 1
9. Libramont D 1 1
10. Hachy C 1 1
11. TT Centre Ardenne D 1 1
12. Chatillon C 1 1
Prov. Hommes 4D
1. TT Saint-Pierre D 1 3
2. CTT Val d'Attert A 1 3
3. TT Centre Ardenne E 1 3
4. Palette Basse Semois B 1 3
5. Sainlez C 1 2
6. Bouillon D 1 2
7. TTC Sibret C 1 1
8. Ochamps C 1 1
9. Fays-Les-Veneurs B 1 1
10. Tillet D 1 1
11. TT Castors E 0 0
Prov. Hommes 5D
1. TTC Sibret F 2 4
2. Bouillon E 1 3
3. Libramont F 1 3
4. TT Centre Ardenne G 1 3
5. Fays-Les-Veneurs C 1 3
6. Hachy H 1 3
7. TT Rulles F 1 3
8. TT Jamoigne Asbl F 1 1
9. CTT Val d'Attert E 1 1
10. Palette Basse Semois C 2 1
11. Ochamps D 1 1
12. TT Saint-Pierre F 1 1
Prov. Hommes 5E
1. Palette Basse Semois D 1 3
2. TT Hondelange C 1 3
3. CTT Val d'Attert D 1 3
4. Hachy F 1 3
5. TTC Sibret E 1 3
6. TT Centre Ardenne H 1 2
7. Ochamps E 1 2
8. TT Saint-Pierre E 1 1
9. Sainlez D 1 1
10. TT Halanzy-Musson I 1 1
11. Libramont G 1 1
12. TT Schoppach - Arlon G 1 0