Divisions

Prov. Hommes 3C
1. TT Schoppach - Arlon B 8 24
2. Ochamps A 8 23
3. Bouillon C 8 21
4. TT Saint-Pierre A 8 17
5. TT Rulles C 8 16
6. Libramont D 8 16
7. TT Jamoigne Asbl C 8 16
8. Hachy C 8 16
9. Palette Basse Semois A 8 13
10. TT Castors D 8 12
11. TT Centre Ardenne D 8 10
12. Chatillon C 8 8
Prov. Hommes 4D
1. CTT Val d'Attert A 8 24
2. Fays-Les-Veneurs B 7 19
3. TT Centre Ardenne E 7 19
4. Palette Basse Semois B 8 19
5. Bouillon D 7 16
6. Sainlez C 7 14
7. TT Castors E 7 12
8. TT Saint-Pierre D 7 10
9. Ochamps C 7 9
10. TTC Sibret C 7 9
11. Tillet D 8 8
Prov. Hommes 5D
1. TT Centre Ardenne G 8 24
2. TT Rulles F 8 22
3. Fays-Les-Veneurs C 8 20
4. Ochamps D 8 17
5. Libramont F 8 16
6. Bouillon E 8 16
7. TTC Sibret F 8 16
8. TT Jamoigne Asbl F 8 15
9. Hachy H 8 14
10. CTT Val d'Attert E 8 14
11. Palette Basse Semois C 8 9
12. TT Saint-Pierre F 8 8
Prov. Hommes 5E
1. TT Hondelange C 8 24
2. Hachy F 8 22
3. CTT Val d'Attert D 8 22
4. Libramont G 8 17
5. TTC Sibret E 8 17
6. TT Saint-Pierre E 8 16
7. Palette Basse Semois D 8 16
8. Sainlez D 8 14
9. TT Centre Ardenne H 8 13
10. TT Schoppach - Arlon G 8 12
11. Ochamps E 8 9
12. TT Halanzy-Musson I 8 8