Divisions

Prov. Hommes 4D
1. Palette Basse Semois A 9 27
2. TT Saint-Pierre C 9 23
3. TTC Sibret C 9 18
4. TT Rulles D 9 17
5. TT Jamoigne Asbl E 9 17
6. Ochamps C 9 17
7. Hachy E 9 16
8. TT Centre Ardenne G 9 15
9. TT Castors E 9 15
10. TT Halanzy-Musson H 9 13
Prov. Hommes 4E
1. Chatillon C 9 27
2. TT Schoppach - Arlon E 9 21
3. TT Jamoigne Asbl F 9 20
4. TT Hondelange B 9 19
5. TT Halanzy-Musson G 9 19
6. Palette Basse Semois B 9 18
7. TT Centre Ardenne E 9 17
8. Libramont E 9 15
9. Asbl TT Meix D 9 12
10. Hachy F 9 10
Prov. Hommes 6D
1. Saint-Hubert C 9 27
2. Palette Basse Semois C 9 25
3. Libramont G 9 23
4. GTT Aye L 9 21
5. TT Centre Ardenne I 9 19
6. Bras E 9 16
7. Ochamps F 9 15
8. TT Castors G 9 14
9. Bouillon F 9 10
10. Tenneville G 9 9
Prov. Hommes 6E
1. Ochamps E 8 23
2. TT Jamoigne Asbl H 8 20
3. TTC Sibret G 8 19
4. Libramont H 8 18
5. Palette Basse Semois D 8 17
6. Saint-Hubert D 8 16
7. TT Centre Ardenne J 8 13
8. Bouillon G 8 10
9. TT Castors H 8 7