Liste de force

3 103019 C6 Didier Delogne
3 102118 C6 Eric Delogne
3 143861 C6 Claude Lecuivre
5 106677 D0 Amaury Collin
5 123332 D0 Sébastien Wauquaire
6 108652 D2 Damien Lambot
8 102072 D4 Johan Caytan
8 137413 D4 Florian Martin
9 106593 D6 Bruno Delogne
12 106713 E2 Rudy Dumay
12 162968 E2 Alois Martin
12 169704 E2 Arthur Nollevaux
17 107366 E4 Robert Bellefond
17 126258 E4 Olivier Brasseur
17 169715 E4 Clément Donatien
17 168285 E4 Ethan Merlhe
17 151601 E4 Nathan Wauquaire
22 165316 E6 Arthur Delogne
22 169703 E6 Emile Nollevaux
22 157185 E6 Dylan Wauquaire
22 141038 NC Tiffany Hubert
22 175718 NC David Monnot

Nos sponsors